교정분야 및 수수료
8개분야 27개 중분류 228항목
1. 길이 및 관련량
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
102. 선형치수 | |
10201 | 볼; 강구, 표준구 등 |
10206 | 다이얼/실린더 게이지 시험기 |
10207 | 닥터 블레이드 |
10209 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 |
10210 | 길이변위계, LVDT |
10211 | 틈새 게이지 |
10212 | 필름 어플리케이터 |
10213 | 갭 게이지 |
10214 | 게이지 블록, 비교교정 |
10216 | 높이 게이지/측정기 |
10220 | 표준 측장기 |
10223 | 전기 마이크로미터 |
10224 | 높이 마이크로미터, 받침 블록 |
10225 | 레이져 스캔 마이크로미터 |
10227 | 표준 내/외경 줄자 |
10228 | 원통형 플러그/핀 게이지, 나사 측정용 와이어 게이지 |
10229 | 래디어스 게이지 |
10230 | 원통형 링 게이지 |
10232 | 스텝 게이지/캘리퍼 검사기 |
10233 | 테이퍼형 틈새 게이지 |
10234 | 초음파식 두께 측정기 |
10235 | 두께 측정용 기준 시편; 코팅형, 초음파 시편 |
10236 | 피막 두께 측정기 |
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
104. 형상 | |
10404 | 옵티컬 플랫 |
10406 | 평행 블록 |
10407 | 정밀 정반 |
10412 | 스트레이트 엣지 |
10413 | 곧은자 |
105. 복합형상 | |
10503 | 접촉식 좌표 측정기 |
10504 | 비접촉식 좌표 측정기 |
10511 | 측정현미경, 측정투영기 |
10512 | 측미 현미경 |
10525 | 나사 플러그 게이지 |
10527 | 나사 링 게이지 |
106. 기타 길이 관련량 | |
10601 | 내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼 게이지 |
10603 | 실린더/보어 게이지 |
10604 | 깊이게이지, 깊이마이크로미터; 다이얼형 포함 |
10605 | 다이얼/디지털 게이지 |
10608 | 그라인드 게이지 |
10609 | 지침 측미기, 테스트 인디케이터 |
10610 | 마이크로미터 헤드 |
10611 | 3점 마이크로미터 |
10612 | 내측 마이크로미터 |
10613 | 외측 마이크로미터 |
10617 | 표준 체 |
10620 | 용접 게이지 |
2. 질량 및 관련량
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
201. 질량 | |
20106 | 판 지시 저울 |
20109 | 전기식 지시 저울 |
20112 | 판수동/플랫트 폼 저울 |
20113 | 접시 지시 저울, 스프링 지시 저울 |
20116 | 분동 및 추 |
202. 힘 | |
20203 | 인장 및 압축 시험기 |
20204 | 푸쉬풀 게이지 |
203. 토크 | |
20302 | 토크 측정기 |
20303 | 토크 렌치 및 토크 드라이버 |
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
204. 압력 | |
20402 | 액주형 압력계; 경사관, U자관, 단관식 등 |
20406 | 절대압계; 다이얼, 디지털, 기압계, 기록계 등 |
20407 | 혈압계 |
20408 | 연성 압력계 |
20409 | 차압계; 디지털, 다이얼 포함 |
20411 | 게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털, 기록계 등 |
20412 | 압력 변환기/전송기 |
20413 | 다이얼형 진공계 |
20414 | 수심계 |
206. 부피 | |
20601 | 유리제 부피계; 타 재질 포함 |
20602 | 비중병; 스테인리스 스틸 포함 |
20605 | 콘크리트 공기량 시험기 |
20606 | 피스톤식 부피계 |
210. 경도 | |
21005 | 듀로미터 경도시험기 |
3. 시간 및 주파수
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
301. 시간/주파수 | |
30102 | 주파수 표준기 |
30103 | 주파수 발생기 |
30104 | 주파수 측정기/계수기 |
30105 | 시간간격 발생기 |
30106 | 시간간격 측정기, 초시계 및 타이머 |
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
302. 속도/회전수 | |
30201 | 표준 회전수 발생 장치 |
30202 | 접촉식 회전 속도계 |
30203 | 광 회전 속도계 |
4. 전기·자기/전자파
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
401. 직류 | |
40101 | 직류 전류계 |
40102 | 직류 전압전류 변환기 |
40103 | 직류 전압/전류 교정기 |
40104 | 전기식 온도 교정기(센서 미포함) |
40105 | 직류용 분류기 |
40106 | 검류계 |
40107 | 전위차계 |
40108 | 직류 전원 공급기 |
40111 | 전자형 직류 기준전압 |
40112 | 직류 전압계/차동 전압계 등 |
40113 | 정전기/이온 측정기 |
402. 저항, 용량 및 인덕턴스 | |
40201 | 용량 브리지/지시기 |
40202 | 계단식 용량기 |
40204 | 표준 용량기 |
40205 | 접지 저항 측정기 |
40206 | 인덕턴스 브리지/지시기 |
40208 | 유도기, 계단식 유도기 등 |
40210 | 절연시험기 |
40213 | 저항 브리지 및 유사장비 |
40214 | 저항 측정기, 고저항 측정기 등 |
40215 | 저항기, 표준저항, 계단식 저항, 고저항 등 |
40217 | 임피던스 브리지/LCR 미터 |
403. 교류 및 교류전력 | |
40301 | 교류 전류계 |
40302 | 클램프형 전류계/전압계 |
40303 | 교류 전압/전류 교정기 |
40305 | 교류 전류 분류기 |
40307 | 전압 전류 위상계 |
40310 | 역률계, 무효율계 등 |
40311 | 교류 전력계; 피상, 고조파 및 무효 전력계 등 |
40312 | 교류 전원 공급기 |
40313 | 내전압/전기 안전 시험기 |
40314 | 전력 기록계 |
40318 | 교류 전압계; 전위차, 실효치 |
404. 기타 직류 및 저주파측정 | |
40401 | 저주파 증폭기, 챠지/전압 증폭기 등 |
40402 | 직류/저주파 감쇠기 |
40403 | 멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 |
40404 | 파형 측정기 교정기 |
40406 | 영상 신호 발생기 |
40407 | 오디오 분석기/왜율 미터 |
40408 | 저주파용 여파기 |
40409 | 저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 |
40410 | 전원 주파수계 |
40411 | 다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 |
40413 | 직ㆍ교류 고전압계 |
40414 | 저주파 임펄스 발생기 |
40416 | 누설전류 시험기 |
40417 | 직/교류 전자부하 |
40418 | 변조도 측정기 |
40419 | 아날로그/디지털 멀티미터; 하부 속성 개별 인정 |
40420 | 잡음 전압 측정기 |
40421 | 파형 측정기 |
40422 | 저주파 위상계 |
40423 | 랜덤파형 발생기 |
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
40424 | 전압 전류 기록계 |
40425 | 릴레이 시험기 |
40426 | LF 신호 발생기 |
40427 | 저주파 스펙트럼 분석기 |
40429 | 스위프 발생기 |
40430 | 신호 변환기 |
40432 | 트란지스터 특성 곡선 측정기 |
40433 | 파형 분석기 |
40434 | 직/교류 고전압 출력기 |
40435 | 직/교류 고전압 프로브 |
40436 | 논리 회로분석기 |
40437 | 전화기 시험기 |
40438 | 영상 신호 분석기 |
406. RF 측정 | |
40601 | 고주파 증폭기 |
40602 | 동축형 감쇠기 |
40604 | 비트에러율 테스터 |
40605 | 버스트 펄스 발생기 |
40607 | 고주파 전력 측정기 교정기 |
40608 | EMC용 변환기 |
40610 | 동축형 방향성 결합기/분배기 |
40612 | 통신 시스템 |
40613 | 정전기 발생기 |
40614 | EMC 수신기 |
40615 | 고주파/전자파 여파기 |
40616 | 고주파 임피던스 미터 |
40617 | 고주파 임펄스 발생기 |
40618 | 전원 임피던스 안정화 회로망 |
40619 | 동축형 표준 부정합 |
40621 | 이동통신 종합시험기 |
40622 | 변조계 |
40623 | 회로망 분석기 |
40624 | 잡음계수 측정기 |
40625 | 잡음 발생기 |
40626 | 잡음 충격파 시험기 |
40628 | 동축형 잡음원 |
40631 | 고주파 위상계 |
40635 | 고주파 전력 측정기 |
40636 | 다이오드 전력 감지기 |
40637 | 열전대 전력 감지기 |
40638 | 펄스 발생기 |
40639 | 레이더 시험장치 |
40640 | 고주파 신호 발생기 |
40641 | 고주파 스펙트럼 분석기 |
40643 | 서지 발생기 |
40644 | 정재파비 측정기, 스로티드 라인 등 |
40645 | 고주파 터미네이션 |
40646 | 동축형 서미스터 마운트 |
40648 | 전송 장애 측정시험기 |
40650 | 고주파 전압계 |
40651 | 벡터 전압계 |
40652 | 전자기장의 세기 측정기 |
40653 | 변조 신호 발생기 |
40654 | 딥 시뮬레이터 |
407. 전자기장의 세기 및 안테나 | |
40704 | 환상 안테나 류 |
40705 | 단극 안테나 류 |
5. 온도 및 습도
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
501. 접촉식 온도 | |
50101 | 온도발생장치; 오븐, 전기로, 액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등 |
50102 | 온도지시계; 지시/기록/조절계, 온도 교정기 등 |
50103 | 유리제 온도계; 유리제온도계, 벡크만 온도계 등 |
50104 | 저항식 온도계; 백금저항온도계, 측온저항체, 써미스터 등 |
50105 | 열팽창식 온도계; 바이메탈 온도계, 기체 또는 액체 충만식 온도계 등 |
50106 | 열전대; 귀금속, 비금속, 순금속, 특수 등 |
50107 | 온도변환기 |
50109 | 기타 온도계; 수정/반도체/광섬유 온도계 등 |
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
502. 비접촉식 온도 | |
50204 | 복사온도계 |
50205 | 복사열 영상측정장치 |
50206 | 흑체로 |
50207 | 기타온도계; 귀 체온계 등 |
503. 습도 | |
50302 | 상대습도 습도계; 고분자 박막, 모발 등 |
50304 | 온ㆍ습도 기록계; 자기온습도기록계 등 |
50305 | 노점/상대습도 변환기 |
50306 | 습도 발생장치; 이압력식/이온도식/분류식 습도발생장치, 항온항습기 등 |
6. 음향 및 진동
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
601. 음향 | |
60106 | 소음계 |
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
603. 진동 | |
60301 | 진동 교정기 |
60302 | 진동 변환기 |
60303 | 진동 측정기 |
7. 광량
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
701. 광도 | |
70101 | 광조도계 |
703. 매질특성 | |
70301 | 색채계; 물체색 |
70306 | 광택도계 |
70325 | 분광광도계; 푸리에 변환식 적외선 분광광도계 포함 |
704. 광통신 | |
70402 | 광대역광원 |
70410 | 광감쇠기 |
70411 | 광결합기 |
70412 | 광섬유 출력계 |
70413 | 광감쇠량측정기 |
분류번호 | 교정항목 |
---|---|
70415 | 광멀티미터 |
70416 | 광회로망분석기 |
70417 | 광스펙트럼분석기 |
70418 | 시간영역 광반사계 |
70419 | PDH/SDH 분석기 |
70423 | 반사손실 측정기 |
70424 | SDH/SONET 분석기 |
70426 | 다중레이저파장계 |
70427 | 다채널동시측정기 |
70429 | 주파수 안정화 레이저 및 LD |
70430 | ASE 광원 |
70431 | 연속파 레이저 파장계 |
70433 | 광출력 안정화 레이저 및 LD |